| 11 | November-2007 | ||||||
| ※飲食店の場合、CHARGE以外に通常は別途飲食等のオーダーが必要です。 | |||||||
| DATE | TIME | PLACE | TITLE / PLAYER | ARTIST | CHARGE | MEMO | |
| 1 | |||||||
| THU | |||||||
| 2 | 20:00 | JAMUSICA | 小西出(tp)泉谷さとみ(p)福田晋平(b)田森正行(ds) | 小西 | LC1000 | ||
| 21:00 | ハーフノート | 豊口健(p)柳真也(b)石橋正彦(ds) | 柳・石橋 | SC1000+MF1000 | |||
| FRI | 21:00 | スローボート | 南山雅樹(p)粟谷巧(b)舘山健二(ds) | 舘山 | SC1000+LC1500 | ||
| 3 | 21:00 | 浪漫風 | 岡本広(g)秋田祐二(b)田中朋子(p) | 秋田 | SC520+LC530 | ||
| SAT | 21:00 | スローボート | 南山雅樹(p)本間洋佑(b)舘山健二(ds) | 舘山 | SC1000+LC1500 | ||
| 4 | 13:00 | ZippyHall | 秋の、じっぴーじゃずまつり | 秋田 | 入場無料 | ||
| SUN | |||||||
| 5 | 20:00 | JERICHO | 藤井信男(dr)島谷佳代(as)池田伊陽(g)秋田祐二(b) | 秋田 | LC2500 | 学生1500 | |
| MON | 20:00 | JAMUSICA | 澤田真希(vo)山本としつぐ(g)粟谷巧(b) | 山本 | LC1000 | ||
| 6 | 20:00 | JERICHO | 松田夏奈(as)菅原昇司(tb)関口由浩(p)北垣響(b)三浦紀子(ds) | 関口 | LC1500 | 学生1000 | |
| TUE | |||||||
| 7 | 20:00 | くう | 藤井信雄(ds)石渡明廣(g) Session 石田幹雄(pf) 秋田祐二(b) |
秋田 | 2500(当日3000) | 1ドリンク付 | |
| WED | 20:30 | パーク・クラブ | レギュラー | 菅野 | 通常飲食料金 | ||
| 8 | 20:00 | JERICHO | 高樹レイ(vo)岡本広(g)田中朋子(p)秋田祐二(b) | 秋田 | 3000(当日3500) | 学2000 (当日2500) | |
| 20:00 | SKY J | レギュラー | 高橋・酒井 | 通常飲食料金 | |||
| 20:00 | くう | 佐々木伸彦(g)瀬尾高志(b)川中健治(ds) | 佐々木 | 1800(当日2300) | 1ドリンク付 | ||
| 20:00 | Blue Train | 村田浩(tp)板谷大(p)豊田健(b)舘山健二(ds) | 舘山 | LC2000 | 要予約 | ||
| THU | 20:00 | JAMUSICA | Punky Monch | 関口 | LC1000 | ||
| 9 | 20:30 | 円山SmallHours | 関口由浩(p)粟谷巧(b)宇野修(ds) | 関口 | LC1500+MC1000 | ||
| 20:30 | パーク・クラブ | レギュラー | 菅野 | 通常飲食料金 | |||
| 21:00 | ハーフノート | 豊口健(p)北垣響(b)舘山健二(ds) | 舘山 | SC1000+MF1000 | |||
| FRI | 21:00 | スローボート | リアル・ジャズ・ギターライブ | 田中 | LC3500 | ||
| 10 | 20:00 | Radio & Records | 蛇池雅人(as)板谷大(p)柳真也(b)竹村一哲(ds) | 柳 | LC1800 | ||
| 20:30 | パーク・クラブ | レギュラー | 菅野 | 通常飲食料金 | |||
| 21:00 | 浪漫風 | 山本としつぐ(g)豊田健(b) | 山本 | SC520+LC530 | |||
| 21:00 | アフターダークカフェ | ADCセッション | 関口 | LC1000 | |||
| SAT | 21:00 | スローボート | 福居良(p)田中久雄(b)舘山健二(ds) | 田中・舘山 | SC1000+LC1700 | ||
| 11 | |||||||
| SUN | |||||||
| 12 | 20:00 | At My Place | 佐々木伸彦(g)川手博史(g) | 佐々木 | LC1000 | ||
| MON | 21:00 | スローボート | 高橋知巳(ts)スペシャル | 舘山 | SC1000+LC2500 | ||
| 13 | 20:00 | JAMUSICA | ジョニー黒田とディキシープリンス | 酒本 | LC1000 | ||
| TUE | |||||||
| 14 | 20:00 | JAMUSICA | 柳マサヤ(b)関口由浩(p)黒田佳広(ds) | 柳・関口 | LC1000 | ||
| 20:00 | くう | 大山 淳(ds) と すてきなBOYS | 秋田 | 1500(当日2000) | 1ドリンク付 | ||
| WED | 20:30 | ケルン | レギュラー | 菅野 | 通常飲食料金 | ||
| 15 | 20:00 | SKY J | レギュラー | 高橋・酒井 | 通常飲食料金 | ||
| THU | 20:30 | ケルン | レギュラー | 菅野 | 通常飲食料金 | ||
| 16 | 20:30 | 円山SmallHours | 佐藤洋祐(sax)柳真也(b)竹村一哲(ds) | 柳 | LC1800+MC1000 | ||
| 20:30 | ロンド | 48周年記念ライブ | 福川 | ||||
| 20:30 | ケルン | レギュラー | 菅野 | 通常飲食料金 | |||
| 21:00 | スローボート | 福居良(p)田中久雄(b)舘山健二(ds) | 田中・舘山 | SC1000+LC1700 | |||
| FRI | 23:30 | MORROW ZONE | Copabonitos | 関口 | 1500(当日2000) | ||
| 17 | 20:00 | JAMUSICA | 須山恭一(ts)カルテット | 須山・柳 | LC1000 | ||
| 20:00 | 旭川evans | 蛇池雅人4 | 関口 | LC2500 | 1ドリンク付 | ||
| 21:00 | 浪漫風 | 島谷佳代(sax)佐々木伸彦(g)福田晋平(b) | 佐々木 | SC520+LC530 | |||
| SAT | 21:00 | スローボート | 福居良(p)北垣響(b)舘山健二(ds) | 田中・舘山 | SC1000+LC1700 | ||
| 18 | |||||||
| SUN | |||||||
| 19 | 20:00 | JAMUSICA | 菅野邦子(p)トリオ | 菅野・山本・柳 | LC1000 | ||
| MON | |||||||
| 20 | 19:00 | ハーフノート | ハーフノート6周年記念ライブパーティー(A21:30〜) | 石橋 | 3500 | 飲み放題(入替制) | |
| TUE | 20:00 | JAMUSICA | 山元淳子(p)柳マサヤ(b)田森正行(ds) | 柳 | LC1000 | ||
| 21 | |||||||
| WED | |||||||
| 22 | 20:00 | JAMUSICA | 田中朋子(p)秋田祐二(b)竹村一哲(ds)島谷佳代(as) | 秋田 | LC1000 | ||
| THU | |||||||
| 23 | 19:00 | ZippyHall | サムゲタン | 関口 | |||
| FRI | 21:00 | スローボート | 岡田勉(b)スペシャル | 舘山 | SC1000+LC2500 | ||
| 24 | 14:00 | あ・うん | 関口由浩(p)四十物絵里子(vo) | 関口 | LC2000 | 1ドリンク付 | |
| 19:30 | エルマンゴ | Copabonitos | 関口 | ||||
| 20:00 | Radio & Records | 佐藤洋祐(as)板谷大(p)柳真也(b)竹村一哲(ds) | 柳 | LC2000 | |||
| SAT | 20:30 | 円山SmallHours | 石田幹雄(p)佐々木伸彦(g) | 佐々木 | LC1200+MC1000 | ||
| 25 | 15:00 | 苫小牧市民会館 | 第3回プロアマ合同音楽祭 | 柳 | 前売2500 | ||
| SUN | 20:00 | くう | Negative Son | 秋田 | 1800(当日2300) | 1ドリンク付 | |
| 26 | 19:00 | ハーフノート | 金子晴美(vo) 2DAYS | 田中 | 前売4500 | 1ドリンク付 | |
| 20:00 | JAMUSICA | 板谷大(p)豊田健(b)舘山健二(ds) | 舘山 | LC1000 | |||
| MON | 20:00 | JERICHO | 池田伊陽(g)秋田祐二(b)川中健治(ds) | 秋田 | LC1500 | 学生1000 | |
| 27 | 19:00 | ハーフノート | 金子晴美(vo) 2DAYS | 田中・石橋 | 前売5000 | 1ドリンク付 | |
| 20:00 | JERICHO | 山縣真梨子(tb)寺地美穂(as)関口由浩(p)粟谷巧(b)宇野修(ds) | 関口 | LC1500 | 学生1000 | ||
| TUE | 21:00 | スローボート | 南山雅樹(p)北垣響(b)舘山健二(ds) | 舘山 | SC1000+LC1500 | ||
| 28 | 20:00 | アフターダークカフェ | ぽんぽち | 山本 | LC1500 | ||
| 20:00 | JAMUSICA | 高柳真衣子(p)舘山健二(ds)柳マサヤ(b) | 舘山・柳 | LC1000 | |||
| WED | 20:00 | JERICHO | 工藤宏剛(as)南山雅樹(p)秋田祐二(b)外山健太郎(ds) | 秋田 | LC1500 | 学生1000 | |
| 29 | 20:00 | JAMUSICA | 酒本ひろつぐ(tb)豊田健(b)滝川裕三(g) | 酒本 | LC1000 | ||
| THU | 20:00 | 円山SmallHours | スモールアワーズ・セッション | 関口・柳 | LC1000+MC1000 | 参加費1500 | |
| 30 | 20:00 | tutti | 山元淳子(p)柳まさや(b) | 柳 | LC1000 | ||
| 20:00 | JAMUSICA | LUZ | 高橋・酒井 | LC1000 | |||
| 20:30 | 円山SmallHours | 佐藤洋祐(as)関口由浩(p)北垣響(b)竹村一哲(ds) | 関口 | LC2000+MC1000 | |||
| 21:00 | スローボート | 福居良(p)粟谷巧(b)舘山健二(ds) | 舘山 | SC1000+LC1700 | |||
| FRI | THE HAKATA | Spiritual Session〜Copa Bonitos! | 関口 | 2000(当日2500) | 1ドリンク付 | ||
ライブスケジュール 6 7 8 9 10 11 12 2008/1 2 |